| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 19:07 | 21:47 | 161 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 09:26 | 11:20 | 114 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
5 | 21:18 | 22:47 | 89 分鐘 | |
6 | 20:42 | 21:08 | 26 分鐘 | |
7 | 20:24 | 20:40 | 16 分鐘 | |
8 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 19:35 | 23:01 | 206 分鐘 |
10 | 2024-12-06 | 19:30 | 21:30 | 120 分鐘 |
11 | 18:59 | 19:28 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
13 | 2024-12-04 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
14 | 19:41 | 19:42 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 21:06 | 21:26 | 21 分鐘 |
16 | 20:38 | 20:57 | 19 分鐘 | |
17 | 20:21 | 20:28 | 7 分鐘 | |
18 | 20:13 | 20:20 | 6 分鐘 | |
19 | 20:02 | 20:12 | 10 分鐘 | |
20 | 19:43 | 19:57 | 14 分鐘 | |
21 | 18:28 | 19:41 | 73 分鐘 | |
22 | 08:38 | 10:12 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354699.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |